Головна > Студенту > Навчальні плани > Бакалавр
Бакалавр
Галузь знань: G Інженерія, виробництво та будівництво
Спеціальність: G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка
Освітня програма: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Конкурсна пропозиція: Програмовані інформаційно-вимірювальні радіоелектронні системи
Опис освітньої програми
Ми навчаємо студентів проєктувати, моделювати, створювати та програмувати SMART-системи, використовуючи засоби автоматизованого комп’ютерного проєктування MatLab, OrCAD, Altium Designer, IT-технології і мови програмування C, Python та опису апаратури Verilog.
Молода команда викладачів відкрила на кафедрі лабораторію «FPGA-STM32-Raspberry Pi», де студенти можуть отримати знання та практичні навички з повного циклу виготовлення і налагодження засобів цифрової обробки сигналів і зображень на основі систем на кристалі (SoC), DSP та ARM процесорів, а також ПЛІС (FPGA).
Випускники кафедри мають високий рівень підготовки і працюють у вітчизняних та іноземних компаніях, зокрема GlobalLogic Inc. (Дніпро), R&D Centre Samsung (Київ), P-Product, Inc. (Харків), Dialog Semiconductor (Львів).
1 курс
Предмет | Кредити ECTS |
---|---|
Основи програмування | 3,0 |
Комп’ютерна графіка радіоінженерії | 3,0 |
Іноземна мова | 3,0 |
Вступ до фаху | 3,0 |
Вища математика | 5,0 |
Фізика | 5,5 |
Правова компетентність | 3,0 |
Українські студії | 3,0 |
Предмет | Кредити ECTS |
---|---|
Програмування в телекомунікаціях і радіотехніці | 6,0 |
Іноземна мова | 3,0 |
Формування системного наукового світогляду | 3,0 |
Теорія електричних кіл | 6,5 |
Вища математика | 5,0 |
Фізика | 5,0 |
Навчальна практика | 3,0 |
2 курс
Предмет | Кредити ECTS |
---|---|
Цифрова схемотехніка | 4,5 |
Розвиток комунікацій | 3,0 |
Вища математика | 5,0 |
Сигнали та процеси | 6,5 |
Теорія електричних кіл | 3,5 |
Елементна база радіоелектроніки | 3,0 |
Контрольно-вимірювальне обладнання радіоелектронних систем | 3,0 |
Предмет | Кредити ECTS |
---|---|
Комп’ютерне моделювання та обробка даних | 4,5 |
Аналогова схемотехніка | 6,0 |
Математично-технічний блок на вибір | 5,5 |
Економічна дисципліна за вибором | 3,0 |
Елементна база радіоелектроніки | 3,0 |
Сигнали та процеси | 4,5 |
Комплексна курсова робота з теорії кіл та сигналів | 2,0 |
Ознайомча практика | 3,0 |
3 курс
Предмет | Кредити ECTS |
---|---|
Minor. Дисципліна 1 | 5,0 |
Мікропроцесорні пристрої і їх програмування | 6,5 |
Програмні засоби автоматизації проектування радіоелектронних пристроїв | 3,5 |
Електродинаміка та пристрої мікрохвильового діапазону | 4,5 |
Цифрова обробка сигналів | 7,0 |
Цифрова обробка сигналів (КР) | 2,0 |
Предмет | Кредити ECTS |
---|---|
Minor. Дисципліна 2 | 5,0 |
Дисципліна індивідуального вибору 1 | 5,5 |
Вбудовані радіоелектронні системи на основі ПЛІС | 4,0 |
Антенні пристрої | 3,0 |
Основи конструювання радіоелектронних засобів | 3,0 |
Основи теорії цифрового зв’язку | 5,5 |
Статистична теорія радіотехнічних систем | 2,5 |
Виробнича практика | 3,0 |
4 курс
Предмет | Кредити ECTS |
---|---|
Minor. Дисципліна 3 | 5,0 |
Дисципліна індивідуального вибору 2 | 5,5 |
Інформаційно-телекомунікаційні мережі | 3,5 |
Авіоніка | 3,0 |
Інформаційно-вимірювальні радіотехнічні системи | 5,0 |
Інформаційно-вимірювальні радіотехнічні системи (КП) | 2,0 |
Статистична теорія радіотехнічних систем | 4,5 |
Предмет | Кредити ECTS |
---|---|
Minor. Дисципліна 4 | 5,0 |
Дисципліна індивідуального вибору 3 | 5,5 |
Програмовані пристрої формування, прийому та обробки сигналів | 6,0 |
Програмовані пристрої формування, прийому та обробки сигналів (КР) | 2,0 |
Статистична динаміка систем радіоавтоматики | 4,0 |
Дипломна робота (проєкт) бакалавра | 9,0 |
Більш детальну освітньо-професійну програму для підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти можна подивитись тут: